STILLASGRUPPEN STORHALL CUP 2017 FULLTEGNET*
Forfatter: Sven Ole Høvring
21. februar 2017
Vi har passert to hundre barnefotballag, men det er fortsatt muligheter for å sette seg på venteliste i noen klasser.
Stillasgruppen Storhall Cup 2017 som går av stabelen 11. og 12. mars vil slå den gamle rekorden på 144 lag, når vi denne gang tar i mot mer enn 200 lag!
Det er fortsatt noen ledige plasser i noen av klassene, og muligheter for å sette seg på venteliste. Her gjelder førstemann til mølla med mail til [email protected].
Sjekk oversikten under for bekreftet påmeldte lag.
GUTTER 07 (2010) - FULLTEGNET
| Vedavåg 1 | Stian Heimtun |
| Vedavåg 2 | Stian Heimtun |
| Vedavåg 3 | Stian Heimtun |
| Åkra 1 | Bård Helge Langelandsvik |
| Åkra 2 | Bård Helge Langelandsvik |
| Åkra 3 | Harald Himle |
| Djerv 1919 2 | Thomas Johnsen |
| Djerv 1919 3 | John Emil Hauge |
| Haugar - Brakahaug | Tina Barane |
| Haugar - Lillesund | Henrik Andersen |
| Haugar - Rossabø | Thomas Herigstad |
| Haugar - Skåredalen 1 | Marit Gramstad |
| Haugar - Skåredalen 2 | Marit Gramstad |
| Haugar 5 | Olav Andre Olsen |
| Kolnes 1 | Patrik Haak |
| Nord 1 | Katrine Hettervik |
| Nord 2 | Normann Vikse |
| Nord 3 | Øystein Odland |
| Nord 4 | Øystein Odland |
| Stegaberg 4 | Sveinung Soma |
GUTTER 08 (2009) - FULLTEGNET
| Vedavåg 1 | Willy Rygh |
| Vedavåg 2 | Willy Rygh |
| Åkra - Ådland | Greg Grindhaug |
| Åkra - Ådland 2 | Greg Grindhaug |
| Åkra - Grindhaug Arve | Arve Lønning |
| Åkra - Grindhaug Erna | Erna Marie Pedersen |
| Åkra - Grindhaug 3 | Arve Lønning |
| Bokn 5 | Lars Norekvål |
| Djerv 1919 1 | Dag Abel Sveen |
| Djerv 1919 7 | Marius Spiru |
| Falkeid | Rune Waage |
| Ferkingstad | Siri Langåker |
| Haugar 3 | Kjetil Vikse Moen |
| Haugar 5 | Bjørnar Ellefsen |
| Haugar 7 | Frank Kvia |
| Kopervik 1 | Magnus Storjordet |
| Kopervik 2 | Odd Magne Bjørnsen |
| Kopervik 3 | Ronny Dahle |
| Kopervik 4 | Kjell Einar Apeland |
| Kopervik 5 | Kjetil Merkesdal |
| Nord 1 | Inge Jacob Ekornsæter |
| Nord 2 | Lene Aarøy |
| Nord 3 | Inge Jacob Ekornsæter |
| Nord 4 | Steinar Nilsen |
| Nord 5 | Inge Jacob Ekornsæter |
| Skudenes 1 | Cathrine Skaar Rantaniitty |
| Skudenes 2 | Kathrine Budal |
| Skudenes 3 | Astrid Havn Tranøy |
| Stegaberg 1 | Arild Eriksen |
| Stegaberg 2 | Helge Austerheim |
| Stegaberg 3 | Torbjørn S. Wold |
| Stegaberg 4 | Jan Atle Kolseth |
| Stegaberg 5 | Jan Atle Kolseth |
| Torvastad 2 | Stian Ekre Wang |
GUTTER 09 (2008) - MULIGHET FOR VENTELISTE
| Vedavåg 1 | Odd Åge Myre |
| Åkra - Ådland | Bjørn Egil Liknes |
| Åkra - Åkra | Gunnar Johannessen |
| Åkra - Grindhaug A SW | Steve Weltzien |
| Åkra - Grindhaug B TS | Tore Seldal |
| Åkra - Sevland | Karl Andreas Varne |
| Bremnes - Svortland 1 | Anders Husevik Stavland |
| Bremnes - Svortland 2 | Ståle Ytrøy |
| Bremnes - Svortland 3 | Anders Husevik Stavland |
| Djerv 1919 2 | Rolf Hjelmtvedt |
| Haugar 2 | Ranveig Sjo Tindeland |
| Haugar 7 | Olav Andre Olsen |
| Kopervik 1 | Kristian Danielsen |
| Kopervik 2 | Kristian Danielsen |
| Moster Grøn | Eirik Yndesdal |
| Nord 1 | Kristine Johannessen |
| Nord 2 | Frode Knutsen |
| Nord 3 | Trond Egil Hansen |
| Nord 4 | Victor Thorstensen |
| Skudenes 1 | Kristian Wikre |
| Skudenes 2 | Kristian Wikre |
| Stegaberg 1 | Camilla Helgeland |
| Stegaberg 2 | Mona Spångberg |
| Stegaberg 3 | Annelin V. Steinsnes |
| Sveio 1 | Rune Nilsen |
| Torvastad 1 | Martha Synnøve Håkonsen |
| Torvastad 2 | Martha Synnøve Håkonsen |
GUTTER 10 (2007) - FULLTEGNET
| Vedavåg 1 | Herman Holgersen |
| Vedavåg 2 | Herman Holgerse |
| Vedavåg 3 | Herman Holgersen |
| Åkra - Åkra | Stein Håvard Schnabel |
| Haugar 1 | Joakim Ellingsen |
| Haugar 3 | |
| Haugar 4 | Christian Sirnes |
| Haugar 7 | Jan Urrang |
| Kolnes 1 | Geir Amundsen |
| Kolnes 2 | Morten Andre Salvesen |
| Kopervik 1 | Kim Skogland Pedersen |
| Kopervik 2 | Øystein Krovik |
| Kopervik 3 | Gunnar Østerhus |
| Kopervik 4 | Espen Sellevold |
| Moster Grøn | Gunnar Sortland |
| Nord 1 | Espen Devold |
| Nord 3 | Frode Møllerhaug |
| Nord 5 | Helge Storstein |
| Skudenes 1 | Gro Anita Vikra |
| Skudenes 2 | Sven Sletten |
| Stegaberg 1 | Rune Amdal |
| Stegaberg 2 | Rune Wollberg |
GUTTER 11 (2006) - FULLTEGNET
| Vedavåg 1 | Rune Sørensen |
| Åkra - Ådland | Laila Sivertsen |
| Åkra - Åkra | Egil Atle Bremnes |
| Åkra - Sevland | Monica Svesli Wiik |
| Avaldsnes Hvit | Arvid Frøyland |
| Avaldsnes Rød | Arvid Frøyland |
| Djerv 1919 5 | Aina Økland |
| Falkeid 1 | Jostein Kvinnesland |
| Ferkingstad 1 | Kai Normann Aase |
| Haugar 2 | Vegard Kaste |
| Haugar 3 | Sveinung Byre |
| Hemmingstad FK | Dino Brakic |
| Kolnes | Karl Johan Flengstad |
| Kopervik 1 | Jan Axel Roness |
| Nord 1 | Jan Vålen |
| Nord 2 | Lars Øyvind Bjørnevik |
| Nord 3 | Morten Kyvik |
| Skudenes 1 | Frode Naley |
| Stegaberg 1 | Arild Eriksen |
| Stegaberg 2 | Asbjørn Espetvedt |
| Stegaberg 3 | Geir Klungetveit |
| Stord 1 | Leif Tore Lid |
| Stord 2 | Leif Tore Lid |
| Stord 3 | Leif Tore Lid |
| Sveio 1 | Lene Våge |
| Sveio 2 | Ingrid Våge |
GUTTER 12 (2005) - MULIGHET FOR VENTELISTE
| Vedavåg 1 | Roald Alsaker |
| Vedavåg 2 | Roald Alsaker |
| Åkra 1 | Arve Lønning |
| Åkra 2 | Arve Lønning |
| Åkra 3 | Arve Lønning |
| Etne 1 | Pål Askvig |
| Falkeid 1 | Anne Lise Waage |
| Ferkingstad | Kristine S. Simonsen |
| Haugar 2 | Jan Audun Lutro |
| Haugar 3 | Håkon Hammer |
| Kopervik 1 | Evy Sørlie |
| Kopervik 2 | Morgan Haringstad |
| Moster Grøn | Jarle Eikeland |
| Ølen 1 | Gyri Windsand |
JENTER 07 (2010) - FULLTEGNET
| Vedavåg 1 | Susanne Ytreland |
| Åkra - Grindhaug 1 | Eirik Rutledal |
| Åkra - Grindhaug 2 | Eirik Rutledal |
| Haugar - Austrheim | Dagfinn Larsen |
| Haugar - Lillesund | Fredrik Kolstø |
| Nord 1 | Linda Ådnesen |
| Nord 2 | Linda Ådnesen |
| Vard - Skåredalen | Ferdinand Krohn Haaland |
JENTER 08 (2009) - MULIGHET FOR VENTELISTE
| Vedavåg 1 | Marianne G. Grøgaard |
| Vedavåg 2 | Marianne G. Grøgaard |
| Åkra - Åkra | Arild Iversen |
| Djerv 1919 1 | Anne Sirnes Hagland |
| Djerv 1919 2 | Morten Torkildsen |
| Ferkingstad | Berit Stonghaugen |
| Stegaberg 1 | Sveinung Soma |
| Torvastad 1 | Torbjørn Valen |
| Vard 2 | Ferdinand Kroh Haaland |
JENTER 09 (2008) - FULLTEGNET
| Vedavåg 1 | Lars Arve Fredriksen |
| Veavåg 2 | Lars Arve Fredriksen |
| Ferkingstad | Ingebjørg Hatfield |
| Kopervik 1 | Karl Eivind Høines |
| Kopervik 2 | Karl Eivind Høines |
| Kopervik 3 | Karl Eivind Høines |
| Nord 1 | Ivan Sundt |
| Stegaberg 1 | Sten Birkeland |
| Torvastad 1 | Arve Langåker |
| Torvastad 2 | Arve Langåker |
| Åkra - Åkra | Rolf Magne Østrem |
| Åkra - Grindhaug | Rolf Magne Østrem |
JENTER 10 (2007) - FULLTEGNET
| Vedavåg 1 | Ole Christian Skår |
| Vedavåg 2 | Ole Christian Skår |
| Åkra - Ådland | Bård Helge Langelandsvik |
| Åkra - Tiger | Karl Eivind Dahl |
| Åkra - Løve | Karl Eivind Dahl |
| Bremnes - Gilje | Frode Fylkesnes |
| Kolnes 1 | Kristin Svendsbø |
| Stegaberg 1 | Hilde Hansen |
| Stegaberg 2 | Anne Tønnesen |
| Sveio 1 | Torgeir Katla |
JENTER 11 (2006) - MULIGHET FOR VENTELISTE
| Vedavåg 1 | Ole Christian Skår |
| Kopervik 1 | Lars Sigvart Hop |
| Kopervik 2 | Lars Sigvart Hop |
| Nord 1 | Roy Atle Steine |
| Stegaberg 1 | Marianne K. Førland |
| Stegaberg 2 | Marianne K. Førland |
| Sveio 1 | Torgeir Katla |
| Torvastad 1 | Eli Reinertsen |
| Vard 1 | Linn Jensen |
JENTER 12 (2005) - MULIGHET FOR VENTELISTE
| Vedavåg 1 | Hallgeir Kristoffersen |
| Åkra 2 | Aina Stava Kvilhaug |
| Ferkingstad 1 | Sissel Langeland |
| Haugar 1 | Nina Hagland |
| Haugar 2 | Svein-Terje Warvik |
| Haugar 5 | Svein-Terje Warvik |
| Kopervik 1 | Jorunn Synnøve Robertsen |
| Nord 1 | Hilde Eie |
| Skjoldar 1 | Per Magne Hustoft |
| Skudenes 1 | Anja Thorsen |
| Stord | Åshild Gulliksen |
| Torvastad 1 | Irene Gramshaug Dahl |
| Torvastad 2 | Irene Gramshaug Dahl |
| Trott Blå | Isabel Solvang Tofte |
| Trott Hvit | Isabel Solvang Tofte |